本文
新型コロナウイルス感染症の患者発生状況(令和3年3月31日以前発表分)
南あわじ市内での患者の発生状況
発表日 | 内容 |
---|---|
- | 令和3年度以降の患者の発生状況はこちら |
7月30日 | 兵庫県より、南あわじ市において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。 |
新型コロナウイルス感染者の発生に関する市長メッセージ(令和2年7月30日) [PDFファイル/154KB]
淡路島内での患者の発生状況
発表日 | 内容 |
---|---|
- |
|
3月31日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が6名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
3月30日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
3月24日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
3月23日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
3月18日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
3月16日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
2月13日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
2月12日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
2月10日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が3名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
2月5日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が4名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
2月3日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
2月2日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
2月1日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が3名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
1月31日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
1月30日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
1月28日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
1月27日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
1月26日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
1月19日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
1月17日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
1月13日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
1月12日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
1月9日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
1月8日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
1月5日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が4名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
1月3日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
12月29日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
12月28日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
12月27日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
12月26日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
12月25日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が5名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
12月24日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
12月22日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
12月13日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
12月11日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
12月5日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
12月3日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
12月2日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
11月25日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が3名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
11月22日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
11月20日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が3名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
11月19日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
11月18日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
11月17日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
11月16日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が6名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
11月14日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
11月13日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 また、市内施設関連で感染者1名(県外居住)が確認されたと発表がありました。 |
11月12日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が4名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
11月11日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が7名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
11月9日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
11月8日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
11月6日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が6名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
11月5日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が15名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 また、市内施設関連で感染者1名(県外居住)が確認されたと発表がありました。 |
11月4日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が14名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
11月3日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が10名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
9月25日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
9月18日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
9月17日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
9月15日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
9月10日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
9月 1日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
8月29日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
8月22日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が3名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
8月 6日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
8月 5日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
7月29日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
7月10日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
5月 9日 | 兵庫県より、淡路市において新型コロナウイルスの感染者が3名確認されたと発表がありました。 |
4月29日 | 兵庫県より、淡路市において新型コロナウイルスの感染者が2名確認されたと発表がありました。 |
4月25日 | 兵庫県より、淡路市において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。 |
4月25日 | 兵庫県より、淡路市において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。 |
4月16日 | 兵庫県より、淡路市において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。 |
4月10日 | 兵庫県より、淡路市において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。 |
3月31日 | 兵庫県より、洲本健康福祉事務所管内(淡路島内)において新型コロナウイルスの感染者が1名確認されたと発表がありました。なお、感染者の在住市名は発表されていません。 |
本市における新型コロナウイルス感染症患者の発生について(学童保育支援員)(令和3年1月31日)
新型コロナウイルス感染者の発生に関する市長メッセージ(令和2年11月19日) [PDFファイル/170KB]
新型コロナウイルス感染者の発生に関する市長メッセージ(令和2年11月18日) [PDFファイル/133KB]
新型コロナウイルス感染者の発生に関する市長メッセージ(令和2年11月17日) [PDFファイル/133KB]
新型コロナウイルス感染者の発生に関する市長メッセージ(令和2年11月16日) [PDFファイル/133KB]
新型コロナウイルス感染者の発生に関する市長メッセージ(令和2年11月15日) [PDFファイル/158KB]
新型コロナウイルス感染者の発生に関する市長メッセージ(令和2年11月14日) [PDFファイル/128KB]
新型コロナウイルス感染者の発生に関する市長メッセージ(令和2年11月13日) [PDFファイル/130KB]
新型コロナウイルス感染者の発生に関する市長メッセージ(令和2年11月12日) [PDFファイル/128KB]
新型コロナウイルス感染者の発生に関する市長メッセージ(令和2年11月11日) [PDFファイル/130KB]
新型コロナウイルス感染者の発生に関する市長メッセージ(令和2年11月10日) [PDFファイル/143KB]
新型コロナウイルス感染者の発生に関する市長メッセージ(令和2年11月9日) [PDFファイル/130KB]
新型コロナウイルス感染者の発生に関する市長メッセージ(令和2年11月8日) [PDFファイル/129KB]
新型コロナウイルス感染者の発生に関する市長メッセージ(令和2年11月7日) [PDFファイル/143KB]
新型コロナウイルス感染者の発生に関する市長メッセージ(令和2年11月6日) [PDFファイル/148KB]
新型コロナウイルス感染者の発生に関する市長メッセージ(令和2年11月5日) [PDFファイル/130KB]
新型コロナウイルス感染者の発生に関する市長メッセージ(令和2年11月4日) [PDFファイル/126KB]