本文
政務活動費収支報告書(令和3年度4月1日~11月10日)
会派名 : 市民連合クラブ
| 金額 | 摘要 | |
|---|---|---|
| 政務活動費 | 400,000円 | 
| 金額 | 摘要 | |
|---|---|---|
| 調査研究費 | 0円 | |
| 研修費 | 0円 | |
| 広報広聴費 | 0円 | |
| 要請・陳情活動費 | 0円 | |
| 会議費 | 0円 | |
| 資料作成費 | 0円 | |
| 資料購入費 | 44,378円 | 情報誌購読料等 | 
| 事務費 | 48,620円 | 事務用消耗品費等 | 
| 計 | 92,998円 | 
残額 307,002円
令和3年度においても、議員としての見聞を広めるため、先進地視察等計画していたが、コロナ禍のもと諸事情で先進地視察等を中止。よって、通常の勉強会、書籍購入等で個々のスキルアップに励んだ。
*令和2年度決算審査事前勉強会