南あわじ市では、平成27年7月に「南あわじ市通学路交通安全プログラム」を策定し、関係機関が連携して、児童生徒が安心・安全に通学できるように通学路の安全確保を図っていきます。
このプログラムでは、年1回の通学路の点検・検証を実施し、その結果や対策内容について公表することになっています。
倭文(1) | 倭文(2) | 倭文(3) | 倭文(4) | 松帆(1) | 松帆(2) |
松帆(3) | 松帆(4) | 松帆(5) | 松帆(6) | 松帆(7) | 松帆(8) |
湊(1) | 湊(2) | 湊(3) | 辰美(1) | 志知(1) | 志知(2) |
志知(4) | 志知(5) | 志知(6) | 志知(7) | 志知(8) | 榎列(1) |
榎列(2) | 榎列(3) | 榎列(4) | 八木(1) | 八木(2) | 市(1) |
市(2) | 市(3) | 市(5) | 賀集(1) | 賀集(2) | 賀集(3) |
福良(1) | 福良(2) | 北阿万(1) | 阿万(1) | 広田(1) | 広田(2) |
広田(3) | 広田(4) | 広田(5) |
南あわじ市通学路交通安全プログラム [PDFファイル/66KB]