本文
更新日:2025年2月1日更新
公民館料金
公民館等
※冷暖房費は、下記料金表(9時~17時)の50%を乗じて得た額となります。
※使用者が市外在住者の場合は、使用料が下記料金表の1.5倍となります。
三原地区
榎列公民館
室名 |
使用料(1時間当たり) |
|
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
会議室1 |
200円 | 250円 |
会議室2 |
150円 | 200円 |
会議室(和) |
150円 | 200円 |
調理室 |
400円 | 500円 |
大広間 |
900円 | 1,100円 |
八木地区公民館
室名 |
使用料(1時間当たり) |
|
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
会議室 |
100円 | 150円 |
調理室 |
100円 | 150円 |
2階会議室(和) |
850円 | 1,000円 |
研修室1 |
200円 | 250円 |
研修室2 |
300円 | 400円 |
市地区公民館
室名 |
使用料(1時間当たり) |
|
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
講義室 |
650円 | 750円 |
小会議室1 |
200円 | 250円 |
小会議室2 |
150円 | 200円 |
小会議室3 |
150円 | 200円 |
小会議室4 |
200円 | 250円 |
1階和室 |
400円 | 500円 |
研修室 |
450円 | 550円 |
調理室 |
900円 | 1,100円 |
視聴覚室 |
350円 | 400円 |
2階和室1 |
300円 | 350円 |
2階和室2 |
450円 | 550円 |
大ホール |
7,350円 | 8,400円 |
舞台 |
1,000円 | 1,200円 |
神代地区公民館
室名 | 使用料(1時間当たり) | |
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
研修室1 |
200円 | 250円 |
研修室2 |
200円 | 250円 |
集会室 |
750円 | 900円 |
三原志知公民館
室名 | 使用料(1時間当たり) | |
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
会議室1 | 300円 | 350円 |
会議室2(和) | 250円 | 300円 |
会議室3 | 150円 | 200円 |
調理室 | 350円 | 400円 |
運動場 | 200円 | 200円 |
別館会議室 |
100円 | 150円 |
別館研修室 |
100円 | 150円 |
別館調理室 |
200円 | 250円 |
別館集会室(和) |
550円 |
650円 |
緑地区
広田地区公民館
室名 | 使用料(1時間当たり) | |
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
栄養指導室 | 650円 | 750円 |
第1会議室 | 250円 | 300円 |
第2会議室 |
300円 |
350円 |
第3会議室 |
250円 |
300円 |
第4会議室 | 300円 | 350円 |
第5会議室 | 300円 | 350円 |
和室 | 250円 | 300円 |
第6会議室 | 200円 | 250円 |
大ホール | 1,400円 | 1,650円 |
倭文公民館
室名 | 使用料(1時間当たり) | |
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
生活支援室 | 250円 | 300円 |
ミーティングルーム | 100円 | 150円 |
会議室 | 200円 | 250円 |
研修室1 | 250円 | 300円 |
研修室2 | 250円 | 300円 |
西淡地区
湊地区公民館
室名 |
使用料(1時間当たり) |
|
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
第1会議室 | 350円 | 400円 |
第2会議室 | 500円 | 550円 |
第3会議室 | 350円 | 400円 |
第4会議室 | 250円 | 300円 |
和室 | 300円 | 350円 |
調理室 | 700円 | 800円 |
多目的室 | 200円 | 250円 |
舞台控室(和室) | 100円 | 150円 |
大ホール | 4,750円 | 5,450円 |
舞台 | 1,000円 |
1,200円 |
津井地区公民館
室名 |
使用料(1時間当たり) |
|
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
研修室 | 250円 | 300円 |
和室 |
250円 | 300円 |
松帆地区公民館
室名 |
使用料(1時間当たり) |
|
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
生活相談室 | 300円 | 350円 |
農事研修室 | 450円 | 550円 |
情報通信教育室 | 350円 | 450円 |
調理実習室 | 450円 | 550円 |
土壌分析室 | 150円 | 200円 |
多目的ホール | 2,600円 | 3,100円 |
(注)多目的ホールをスポーツ使用する場合は、1時間当たり昼間610円、夜間1,030円とする。
丸山地区公民館
室名 | 使用料(1時間当たり) | |
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
会議室1 | 200円 | 250円 |
会議室2 | 250円 | 300円 |
調理室 | 300円 | 350円 |
多目的ホール | 1,000円 | 1,200円 |
体育館 | 500円 | 500円 |
運動場 | 200円 | 200円 |
阿那賀地区公民館
室名 |
使用料(1時間当たり) |
|
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
研修室1(和) | 350円 | 400円 |
会議室1 | 200円 | 250円 |
会議室2 | 200円 | 250円 |
会議室3 | 200円 | 250円 |
会議室4 | 200円 | 250円 |
調理室 | 300円 | 400円 |
研修室2 | 200円 | 250円 |
研修室3(和) | 200円 | 250円 |
研修室4(和) | 200円 | 250円 |
研修室5 | 200円 | 250円 |
研修室6 | 200円 | 250円 |
研修室7 | 600円 | 700円 |
多目的ホール | 500円 | 600円 |
体育館 | 500円 | 500円 |
運動場 | 200円 | 200円 |
伊加利地区公民館
室名 |
使用料(1時間当たり) |
|
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
休憩室1 | 100円 | 150円 |
休憩室2 | 100円 | 150円 |
会議室 | 300円 | 350円 |
資料室 | 200円 | 250円 |
研修室1 | 200円 | 250円 |
パソコン教室 | 200円 | 250円 |
研修室2 | 200円 | 250円 |
研修室3 | 200円 | 250円 |
調理室 | 450円 | 550円 |
食堂 | 250円 | 300円 |
研修室4(和) | 200円 | 250円 |
研修室5(和) | 200円 | 250円 |
体育館 | 500円 | 500円 |
運動場 | 200円 | 200円 |
西淡志知公民館
室名 |
使用料(1時間当たり) |
|
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
和室 |
200円 | 250円 |
調理実習室 | 200円 | 250円 |
研修室 |
400円 | 500円 |
トレーニング室 | 150円 | 200円 |
南淡地区
福良地区公民館
室名 | 使用料(1時間当たり) | |
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
101会議室 | 350円 | 400円 |
和室1 | 300円 | 350円 |
和室2 | 200円 | 250円 |
調理室 | 600円 | 700円 |
201会議室 | 500円 | 600円 |
202会議室 | 350円 | 400円 |
203会議室 | 350円 | 400円 |
204会議室 | 200円 | 250円 |
多目的室 | 600円 | 700円 |
講堂 | 1,400円 | 1,700円 |
賀集地区公民館
室名 | 使用料(1時間当たり) | |
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
調理実習室 | 550円 | 700円 |
和室1 | 150円 | 200円 |
和室2 | 250円 | 300円 |
研修室 | 350円 | 400円 |
第1会議室 | 200円 | 250円 |
第2会議室 | 200円 | 250円 |
講堂 | 1,650円 | 1,950円 |
北阿万地区公民館
室名 | 使用料(1時間当たり) | |
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
調理室 | 550円 | 700円 |
会議室1 | 250円 | 300円 |
会議室2 | 150円 | 200円 |
会議室3 | 250円 | 300円 |
和室 | 400円 | 500円 |
多目的ホール | 1,350円 | 1,650円 |
潮美台地区公民館
室名 | 使用料(1時間当たり) | |
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
会議室(和) | 150円 | 200円 |
調理実習室 | 200円 | 250円 |
多目的ホール1 | 450円 | 550円 |
多目的ホール2 | 250円 | 300円 |
阿万地区公民館
室名 | 使用料(1時間当たり) | |
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
会議室(和) | 250円 | 300円 |
調理実習室 | 350円 | 400円 |
会議室 | 350円 | 400円 |
展示室 | 200円 | 250円 |
講堂 | 1,300円 | 1,600円 |
会議室1(和) | 100円 | 150円 |
会議室2(和) | 100円 | 150円 |
会議室3(和) | 50円 | 100円 |
大会議室 | 350円 | 450円 |
小会議室 | 100円 | 150円 |
灘地区公民館
室名 | 使用料(1時間当たり) | |
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
大集会室 | 800円 | 1,000円 |
会議室 | 200円 | 250円 |
研修室 | 250円 | 300円 |
調理室 | 400円 | 500円 |
図書資料室 | 250円 | 300円 |
和室 | 150円 | 200円 |
沼島地区公民館
室名 | 使用料(1時間当たり) | |
---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | |
大集会室 | 1,250円 | 1,500円 |
集会室 | 250円 | 300円 |
会議室 | 100円 | 150円 |
研修室(1室当たり) | 100円 | 150円 |
調理室 | 250円 | 300円 |
交流室 | 150円 | 200円 |
デイサービス(風呂) | 900円 | 1,100円 |