本文
新型コロナウイルス感染症の患者発生状況(令和4年3月31日以前発表分)
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
淡路島内での患者の発生状況(令和3年度分)
発表日 | 内容 |
---|---|
令和4年3月31日 | 感染者患者が34名確認されたと発表がありました。 |
3月30日 | 感染者患者が39名確認されたと発表がありました。 |
3月29日 | 感染者患者が30名確認されたと発表がありました。 |
3月28日 | 感染者患者が22名確認されたと発表がありました。 |
3月27日 | 感染者患者が38名確認されたと発表がありました。 |
3月26日 | 感染者患者が47名確認されたと発表がありました。 |
3月25日 | 感染者患者が57名確認されたと発表がありました。 |
3月24日 | 感染者患者が46名確認されたと発表がありました。 |
3月23日 | 感染者患者が52名確認されたと発表がありました。 |
3月22日 | 感染者患者が4名確認されたと発表がありました。 |
3月21日 | 感染者患者が15名確認されたと発表がありました。 |
3月20日 | 感染者患者が27名確認されたと発表がありました。 |
3月19日 | 感染者患者が23名確認されたと発表がありました。 |
3月18日 | 感染者患者が26名確認されたと発表がありました。 |
3月17日 | 感染者患者が27名確認されたと発表がありました。 |
3月16日 | 感染者患者が50名確認されたと発表がありました。 |
3月15日 | 感染者患者が63名確認されたと発表がありました。 |
3月14日 | 感染者患者が14名確認されたと発表がありました。 |
3月13日 | 感染者患者が36名確認されたと発表がありました。 |
3月12日 | 感染者患者が70名確認されたと発表がありました。 |
3月11日 | 感染者患者が54名確認されたと発表がありました。 |
3月10日 | 感染者患者が71名確認されたと発表がありました。 |
3月9日 | 感染者患者が64名確認されたと発表がありました。 |
3月8日 | 感染症患者が62名確認されたと発表がありました。 |
3月7日 | 感染症患者が16名確認されたと発表がありました。 |
3月6日 | 感染症患者が40名確認されたと発表がありました。 |
3月5日 | 感染症患者が46名確認されたと発表がありました。 |
3月4日 | 感染症患者が49名確認されたと発表がありました。 |
3月3日 | 感染症患者が52名確認されたと発表がありました。 |
3月2日 | 感染症患者が72名確認されたと発表がありました。 |
3月1日 | 感染症患者が101名確認されたと発表がありました。 |
2月28日 | 感染症患者が39名確認されたと発表がありました。 |
2月27日 | 感染症患者が47名確認されたと発表がありました。 |
2月26日 | 感染症患者が84名確認されたと発表がありました。 |
2月25日 | 感染症患者が77名確認されたと発表がありました。 |
2月24日 | 感染症患者が29名確認されたと発表がありました。 |
2月23日 | 感染症患者が89名確認されたと発表がありました。 |
2月22日 | 感染症患者が93名確認されたと発表がありました。 |
2月21日 | 感染症患者が34名確認されたと発表がありました。 |
2月20日 | 感染症患者が66名確認されたと発表がありました。 |
2月19日 | 感染症患者が77名確認されたと発表がありました。 |
2月18日 | 感染症患者が71名確認されたと発表がありました。 |
2月17日 | 感染症患者が85名確認されたと発表がありました。 |
2月16日 | 感染症患者が94名確認されたと発表がありました。 |
2月15日 | 感染症患者が107名確認されたと発表がありました。 |
2月14日 | 感染症患者が108名確認されたと発表がありました。 |
2月13日 | 感染症患者が60名確認されたと発表がありました。 |
2月12日 | 感染症患者が32名確認されたと発表がありました。 |
2月11日 | 感染症患者が83名確認されたと発表がありました。 |
2月10日 | 感染症患者が96名確認されたと発表がありました。 |
2月9日 | 感染症患者が88名確認されたと発表がありました。 |
2月8日 | 感染症患者が72名確認されたと発表がありました。 |
2月7日 | 感染症患者が35名確認されたと発表がありました。 |
2月6日 | 感染症患者が43名確認されたと発表がありました。 |
2月5日 | 感染症患者が71名確認されたと発表がありました。 |
2月4日 | 感染症患者が56名確認されたと発表がありました。 |
2月3日 | 感染症患者が67名確認されたと発表がありました。 |
2月2日 | 感染症患者が54名確認されたと発表がありました。 (加東健康福祉事務所管轄で南あわじ市居住の1名を含む) |
2月1日 | 感染症患者が63名確認されたと発表がありました。 |
1月31日 | 感染症患者が37名確認されたと発表がありました。 |
1月30日 | 感染症患者が53名確認されたと発表がありました。 |
1月29日 | 感染症患者が49名確認されたと発表がありました。 |
1月28日 | 感染症患者が48名確認されたと発表がありました。 |
1月27日 | 感染症患者が51名確認されたと発表がありました。 |
1月26日 | 感染症患者が37名確認されたと発表がありました。 |
1月25日 | 感染症患者が38名確認されたと発表がありました。 |
1月24日 | 感染症患者が26名確認されたと発表がありました。(1月26日発表 1名取り下げ) |
1月23日 | 感染症患者が28名確認されたと発表がありました。 |
1月22日 | 感染症患者が30名確認されたと発表がありました。 |
1月21日 | 感染症患者が15名確認されたと発表がありました。 |
1月20日 | 感染症患者が30名確認されたと発表がありました。 |
1月19日 | 感染症患者が34名確認されたと発表がありました。 |
1月18日 | 感染症患者が26名確認されたと発表がありました。 |
1月17日 | 感染症患者が21名確認されたと発表がありました。 |
1月16日 | 感染症患者が14名確認されたと発表がありました。 |
1月15日 | 感染症患者が18名確認されたと発表がありました。 |
1月14日 | 感染症患者が11名確認されたと発表がありました。 |
1月13日 | 感染症患者が9名確認されたと発表がありました。 |
1月12日 | 感染症患者が3名確認されたと発表がありました。 |
1月9日 | 感染症患者が4名確認されたと発表がありました。(1月12日発表 1名取り下げ) |
1月8日 | 感染症患者が11名確認されたと発表がありました。 |
1月7日 | 感染症患者が2名確認されたと発表がありました。 |
1月5日 | 感染症患者が1名確認されたと発表がありました。 |
令和3年10月13日 | 感染症患者が1名確認されたと発表がありました。 |
10月7日 | 感染症患者が1名確認されたと発表がありました。 |
10月3日 | 感染症患者が1名確認されたと発表がありました。 |
10月2日 | 感染症患者が1名確認されたと発表がありました。 |
※洲本健康福祉事務所管内(淡路島島内)の発表。なお居住地(市)・氏名は発表されていません。