本文
更新日:2012年2月13日更新
三原健康広場
郵便番号
656-0462所在地
南あわじ市市青木198-5
電話番号
0799-42-5630設備情報

ご利用について
| 開 館 | 火曜日~日曜日 | |
|---|---|---|
| 時 間 | 午前9時~午後10時 | |
| 休 館 日 | 毎週月曜日(月曜が祝日の時は、翌日が休館日となります) | |
| 年末年始(12月29日~翌年1月3日) | ||
| 用 途 | グラウンド | サッカー、軟式野球、ソフトボール、グラウンド・ゴルフ、ゲートボール、陸上競技など |
| 体育館 | バレーボール、バスケットボール、卓球、バドミントンなど | |
| スポーツ活動や大会、イベントの開催、学生のスポーツ合宿など。 | ||

Data
体育館
| 1 階 | 面 積 | 1,798平方メートル | ||||
| 競技種目 | バレーボール | 3面 | ||||
|
バスケットボール |
2面(縦28m×横15m) リング有 (リングの高さを調節し、ミニバスケットに対応) | |||||
| 他、ステージ利用など可 | ||||||
| 2 階 | 面 積 | 279平方メートル | ||||
| 競技種目 | 卓球台5台 | |||||
体育館 1階


体育館 2階

付属設備
| 1階 | 男子・女子便所 | 各1箇所 |
| 更衣室 | 男女各1室 | |
| 2階 | ギャラリー(立見のみ) | |
| 駐車場 | 有(約180台収容可能) | |
グラウンド(夜間照明灯有)
| 面 積 | 18,300平方メートル | |
| 競技種目 | 軟式野球 | 2面 |
| ソフトボール | 4面 | |
| サッカー、グラウンド・ゴルフ、ゲートボールなど可 | ||


概要
| 延床面積 | 1階/1,798平方メートル 2階/279平方メートル 延2,077平方メートル |
| グラウンド | 計18,300平方メートル |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造り 平屋一部2階建 |
| 着工年月 | 体育館/昭和57年11月 グラウンド/昭和56年10月 |
| 完成年月 | 体育館/昭和58年8月 グラウンド/昭和58年3月 |
利用料金はこちらをご覧ください
地図
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>


