本文
更新日:2024年10月15日更新
市長交際費執行状況(令和6年9月分)
令和6年9月分
支出日 | 区分 | 支出内容 |
支出額(円) |
---|---|---|---|
9月10日 | 弔慰 | 財産区委員親族 供花 | 5,000 |
9月11日 | 賛助 | 全国大会出場壮行会<柔道> | 5,000 |
9月17日 | 弔慰 | 市内最高齢 香料 | 5,000 |
9月17日 | 会費 | 正風会9月例会 | 8,000 |
9月24日 | 会費 | 京都南座1月公演 取材会及び昼食会 | 5,000 |
9月25日 | 賛助 | 全国大会出場壮行会<テニス> | 5,000 |
9月25日 | 賛助 | 全国大会出場壮行会<ペタンク2チーム> | 10,000 |
9月30日 | 賛助 | 全国大会出場壮行会<女子野球> | 3,000 |
合計 | 46,000 | ||
※香料辞退等により供花のみの場合があります