本文
市長交際費執行状況(令和5年7月分)
印刷用ページを表示する更新日:2023年8月15日更新
令和5年7月分
支出日 | 区分 | 支出内容 |
支出額(円) |
---|---|---|---|
7月4日 | 弔慰金 | 7月4日 元三原町議会議員 香料・供花 | 15,000 |
7月5日 | 賛助 | 全国大会出場者(柔道1名) | 1,500 |
7月8日 | 会費 | 令和5年度南あわじ市連合自治会大会及び地域づくり大交流会 | 5,000 |
7月8日 | 会費 | 一般社団法人淡路青年会議所 懇親会 | 10,000 |
7月8日 | 会費 | 叙勲受章感謝のつどい | 10,000 |
7月8日 | 弔慰金 | 元市議会議員 香料・供花 | 15,000 |
7月10日 | 賛助 | 全国大会出場(野球チーム) | 5,000 |
7月11日 | 賛助 |
全国大会出場者(空手2名、相撲2名、ソフトテニス2名) |
9,000 |
7月11日 | 弔慰金 | 火事見舞い | 10,000 |
7月13日 | その他 | 表敬訪問時手土産 | 1,067 |
7月18日 | 弔慰金 | 元南淡町収入役 香料・供花 | 15,000 |
7月24日 | 弔慰金 | 元市議会議員 香料・供花 | 15,500 |
7月30日 | 会費 | 令和5年度南あわじ市まとい会総会懇親会 | 10,000 |
合計 | 122,067 |
※香料辞退等により供花のみの場合があります。