本文
更新日:2026年9月15日更新
市長交際費執行状況(令和8年8月分)
令和8年8月分
| 支出日 | 区分 | 支出内容 |
支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月4日 | 賛助 | 全国大会出場壮行会<柔道> | 5,000 |
| 8月4日 | 賛助 | 全国大会出場壮行会<相撲> | 5,000 |
| 8月4日 | 賛助 | 全国大会出場壮行会〈相撲・個人〉 | 3,000 |
| 8月17日 | 賛助 | 国際交流出場報告会<バスケットボール・個人> | 2,000 |
| 8月17日 | 賛助 | 国際大会出場報告会<空手・個人> | 5,000 |
| 8月18日 | 会費 | 第75回兵庫県漁港漁場協会通常総会及び第66回兵庫県漁港漁場大会 | 22,000 |
| 8月22日 | 会費 | 令和8年度南あわじ市まとい会総会 | 10,000 |
| 8月26日 | 祝儀 | 国際ソロプチミスト淡路認証40周年記念事業・祝宴 | 10,000 |
| 8月31日 | 会費 | 県庁淡路会 | 12,000 |
| 合計 | 74,000 |


