本文
更新日:2026年7月15日更新
市長交際費執行状況(令和8年6月分)
令和8年6月分
| 支出日 | 区分 | 支出内容 |
支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 賛助 | 国際大会出場壮行会<ピアノ> | 2,000 |
| 6月5日 | 会費 | 南あわじ市建設業安全・安心協力会第13回総会及び懇親会 | 15,000 |
| 6月10日 | 会費 | 「うず潮」の世界遺産登録を推進する淡路島議員連盟 令和8年度総会、講演会及び懇親会 | 10,000 |
| 6月11日 | 賛助 | 国際大会出場報告会<空手> | 2,000 |
| 6月17日 | 会費 | Awaji Art Circus 実行委員会 令和8年度総会 | 5,000 |
| 6月21日 | 会費 | THE PASONA natureverse retreat オープン記念式典 | 5,000 |
| 6月24日 | 会費 | 令和8年度兵庫県弁護士会役員就任披露宴 | 5,000 |
| 6月24日 | 会費 | 教育みらい講演会 懇親会 | 13,000 |
| 合計 | 57,000 |


