本文
更新日:2026年5月15日更新
市長交際費執行状況(令和8年4月分)
令和8年4月分
| 支出日 | 区分 | 支出内容 |
支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 4月6日 | 弔慰 | 現市議会議員 親族 香典・供花 | 10,000 |
| 4月9日 | 会費 | 第21回南あわじ市商工会女性部通常総会 | 10,000 |
| 4月10日 | 会費 | 「鶴澤友勇」改め「鶴澤友路」襲名式及び「二代目 鶴澤友路」襲名を祝う会 | 20,000 |
| 4月10日 | 会費 | 南あわじ市商工会青年部「令和8年度 第21回 通常総会」 | 10,000 |
| 4月12日 | 弔慰 | 現淡路保護区保護司会 親族 香典 | 5,000 |
| 4月19日 | その他 | お局塚供養祭 お供物料 | 5,000 |
| 4月19日 | 弔慰 | 旧町議会議員 本人 供花 | 5,000 |
| 4月21日 | 会費 | 第66回宅建淡路支部定時総会懇親会 | 10,000 |
| 4月23日 | 賛助 | 全国大会出場壮行会〈空手〉 3名 | 8,000 |
| 4月30日 | 弔慰 | 元南淡町助役 本人 香典・供花 | 15,000 |
| 4月30日 | その他 | 表敬訪問時手土産 1件 | 750 |
| 合計 | 98,750 |
※香料辞退等により供花のみの場合があります


