本文
更新日:2026年2月15日更新
市長交際費執行状況(令和8年1月分)
令和8年1月分
| 支出日 | 区分 | 支出内容 |
支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 1月9日 | 賛助 | 世界大会出場報告会<ダンス> | 5,000 |
| 1月14日 | 会費 | 福良町づくり推進協議会「新年会」 | 8,000 |
| 1月15日 | 会費 | 2026年度一般社団法人淡路青年会議所 新年会 | 15,000 |
| 1月16日 | 会費 | 淡路瓦工業組合 新年互礼会 | 10,000 |
| 1月17日 | 会費 | 淡路地区郵便局長会 新年宴会 | 10,000 |
| 1月20日 | 会費 | 【保護司会・更生保護女性会・BBS連盟】互礼会・情報交換会 | 7,000 |
| 1月21日 | 会費 | 南あわじ市商工会 新年互礼会 | 10,000 |
| 1月21日 | 弔慰 | 旧緑町議会議員 香典 | 10,000 |
| 1月27日 | 弔慰 | 民生児童委員 親族 香典 | 5,000 |
| 1月30日 | 賛助 | 全国大会出場報告会<ブラジリアン柔術> | 5,000 |
| 合計 | 85,000 | ||


