ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 総務課 > 淡路島の総人口推移

本文

淡路島の総人口推移

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月15日更新 <外部リンク>

平成2年・7年・12年の人口

  平成2年 平成7年 平成12年
人口 増減
指数
人口

増減
指数

人口 増減
指数
緑町 5,607 90.4 5,988 96.5 6,154 99.2
西淡町 13,789 120.9 13,248 116.1 12,519 109.7
三原町 16,847 104.6 16,854 104.6 16,602 103.0
南淡町 21,283 114.7 20,574 110.9 19,704 106.2
三原郡 57,526 110.0 56,664 108.4 54,979 105.2
洲本市 43,817 112.6 42,373 108.8 41,158 105.7
津名町 16,869 104.7 17,084 106.0 16,801 104.3
淡路町 7,934 129.8 7,431 121.6 6,834 111.8
北淡町 11,444 120.0 10,687 112.1 10,218 107.1
一宮町 10,006 115.4 9,549 110.1 9,233 106.5
五色町 10,232 92.2 10,466 94.3 11,090 99.9
東浦町 8,390 97.1 8,484 98.2 8,798 101.8
津名郡 64,875 132.2 63,701 129.8 62,974 128.3
合計 166,218 109.8 162,738 107.5 159,111 105.1

平成17年・22年・27年・令和2年の人口

  平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
人口 増減
指数
人口 増減
指数
人口 増減
指数
人口 増減
指数
緑町 6,205 100 6,109 98.5 5,931 95.6 5,495 88.6
西淡町 11,407 100 10,700 93.8 9,854 86.4 9,088 79.7
三原町 16,112 100 15,780 97.9 15,155 94.1 14,702 91.2
南淡町 18,559 100 17,245 92.9 15,972 86.1 14,852 80.0
南あわじ市 52,283 100 49,834 95.3 46,912 89.7 44,137 84.4
洲本市(五色町除く) 38,929 100 36,794 94.5 34,684 89.1 32,634 83.8
五色町 11,101 100 10,460 94.2 9,574 86.2 8,602 77.5
洲本市 50,030 100 47,254 94.5 44,258 88.5 41,236 82.4
津名町 16,116 100 15,475 96.0 14,989 93.0 14,280 88.6
淡路町 6,112 100 5,742 93.9 5,289 86.5 5,035 82.4
北淡町 9,537 100 8,828 92.6 7,854 82.4 7,163 75.1
一宮町 8,671 100 7,959 91.8 7,379 85.1 6,889 79.4
東浦町 8,642 100 8,455 97.8 8,466 98.0 8,600 99.5
淡路市 49,078 100 46,459 94.7 43,977 89.6 41,967 85.5
合計 151,391 100 143,547 94.8 135,147 89.3 127,340 84.1

※増減指数は、平成17年の人口数を基準とし、比較した指数のこと