淡路島の総人口推移

HOME » 市の概要 » 合併の記録

淡路島の総人口推移

昭和30年・40年の人口

  昭和30年(1955年) 昭和40年(1965年)
人口 増減指数 人口 増減指数
緑町 6,049 108.9% 5,364 96.5%
西淡町 17,590 125.6% 14,301 102.1%
三原町 19,005 115.0% 16,104 97.4%
南淡町 28,043 129.8% 24,425 113.1%
三原郡計 70,687 122.5% 60,194 104.3%
洲本市 50,690 113.7% 46,313 103.9%
津名町 22,207 130.7% 18,742 110.3%
淡路町 10,042 118.5% 9,972 117.7%
北淡町 18,218 151.2% 15,040 125.4%
一宮町 15,767 152.0% 13,045 125.8%
五色町 15,458 147.4% 12,661 120.8%
東浦町 11,929 140.6% 9,506 112.0%
津名郡計 93,531 140.0% 78,966 118.2%
淡路合計 214,908 127.1% 185,473 109.7%


昭和50年・60年の人口

  昭和50年(1975年) 昭和60年(1985年)
人口 増減指数 人口 増減指数
緑町 5,228 94.1% 5,557 100%
西淡町 13,972 99.8% 14,007 100%
三原町 15,682 94.9% 16,529 100%
南淡町 22,931 106.2% 21,597 100%
三原郡計 57,813 100.2% 57,690 100%
洲本市 44,137 99.0% 44,563 100%
津名町 17,137 100.9% 16,985 100%
淡路町 9,623 113.6% 8,474 100%
北淡町 12,927 107.8% 11,989 100%
一宮町 11,083 106.9% 10,372 100%
五色町 10,885 103.8% 10,485 100%
東浦町 8,528 100.5% 8,486 100%
津名郡計 70,183 105.1% 66,791 100%
淡路合計 172,133 101.8% 169,044 100%


平成2年・7年の人口

  平成2年(1990年) 平成7年(1995年)
人口 増減指数 人口 増減指数
緑町 5,607 100.9% 5,988 107.8%
西淡町 13,789 98.4% 13,248 94.6%
三原町 16,847 101.9% 16,854 102.0%
南淡町 21,283 98.5% 20,574 95.3%
三原郡計 57,526 99.7% 56,664 98.2%
洲本市 43,817 98.3% 42,373 95.1%
津名町 16,869 99.3% 17,084 100.6%
淡路町 7,934 93.6% 7,431 87.7%
北淡町 11,444 95.5% 10,687 89.1%
一宮町 10,006 96.5% 9,549 92.1%
五色町 10,232 97.6% 10,466 99.8%
東浦町 8,390 98.9% 8,484 100.0%
津名郡計 64,875 97.1% 63,701 95.4%
淡路合計 166,218 98.3% 162,738 96.3%


平成12年の人口

  平成12年(2000年)
人口 増減指数
緑町 6,154 110.7%
西淡町 12,519 89.4%
三原町 16,602 100.4%
南淡町 19,704 91.2%
三原郡計 54,979 95.3%
洲本市 41,158 92.4%
津名町 16,801 98.9%
淡路町 6,834 80.6%
北淡町 10,218 85.2%
一宮町 9,233 89.0%
五色町 11,090 105.8%
東浦町 8,798 103.7%
津名郡計 62,974 94.3%
淡路合計 159,111 94.1%