|
施設名 |
基本使用料 |
照明(全面利用) |
||
|
高校生以下 |
一般 |
スポーツ以外 |
||
| 西淡社会教育センター | 200円/時間 | - | ||
| 西淡グラウンド | 350円/時間 | 700円/時間 | 3,500円/時間 | 1,400円/時間 |
| 三原健康広場 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,800円/時間 |
| 南淡B&G海洋センター | 〃 | 〃 | 〃 | 1,000円/時間 |
| 阿万スポーツセンター | 〃 | 〃 | 〃 | 1,400円/時間 |
| 賀集スポーツセンター | 〃 | 〃 | 〃 | 1,000円/時間 |
| 灘漁港グラウンド | 〃 | 〃 | 〃 | 700円/時間 |
| 沼島グラウンド | 〃 | 〃 | 〃 | 700円/時間 |
|
区分 |
市民・宿泊者 |
一般 |
照明 |
|
| スポーツ・レクリエーションで利用 | 530円/時間 | 1,060円/時間 | 1,160円/時間 | |
| 上記以外の集会等で利用 | 10,500円/日 | 1,160円/時間 | ||
|
施設名 |
電話番号 |
施設名 |
電話番号 |
| 西淡社会教育センター | 0799-36-2027 | 賀集スポーツセンター | 0799-54-0779 |
| 西淡グラウンド | 0799-36-2027 | 灘漁港グラウンド | 0799-56-0001 |
| 三原健康広場 | 0799-42-5630 | 沼島グラウンド | 0799-57-0001 |
| 南淡B&G海洋センター | 0799-52-2404 | サンライズ淡路 | 0799-45-1411 |
| 阿万スポーツセンター | 0799-55-0652 | - | - |
情報課TEL0799-43-5003/FAX0799-43-5103